
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 7:30 AM DATUM: 13 März 2010 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 2.9°C (37.2°F), Apparent temp -5.2°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 2.9°C um: 7:13 AM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 1.6°C um: 4:56 AM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 37.4 kmh (20.2 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WNW (283°) |
| Windchill Temperatur | -3.2°C | Windspitzen (letzte Std) | 43.7 kmh (23.6 kts) um: 7:01AM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 43.7 kmh (23.6 kts) um: 7:07 AM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 43.7 kmh (23.6 kts) um: 7:07 AM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 68.7 mm (2.70 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 1148.9 mm (45.23 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.3 mm | Taupunkt | -2.8°C (Wet Bulb :0.9°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 66 %, Humidex 0.1°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 997.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | +1.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | Steigend slowly |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +2.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.0 hPa |
| Bodenmaximum - Temperatur (seit Mitternacht) | 40.5°C | Bodenminimum - Temperatur(seit Mitternacht) | 41.3°C |
| 40.9°C | |||




Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.