
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 0:30 AM DATUM: 10 März 2010 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | -4.5°C (23.9°F), Apparent temp -8.0°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -3.8°C um: 12:01 AM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -4.6°C um: 12:20 AM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 6.3 kmh (3.4 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WNW (292°) |
| Windchill Temperatur | -7.2°C | Windspitzen (letzte Std) | 15.4 kmh (8.3 kts) um: 11:56PM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 15.4 kmh (8.3 kts) um: 12:02 AM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 15.4 kmh (8.3 kts) um: 12:01 AM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 66.9 mm (2.63 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 1147.1 mm (45.16 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -11.3°C (Wet Bulb :-6.2°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 59 %, Humidex -8.6°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1005.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +2.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +2.0 hPa |
| Bodenmaximum - Temperatur (seit Mitternacht) | 41.1°C | Bodenminimum - Temperatur(seit Mitternacht) | 41.3°C |
| 41.1°C | |||




Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.