
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 13:00 PM DATUM: 30 Juli 2010 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 18.2°C (64.8°F) (Hitze-Index 23.3°C ), Apparent temp 15.3°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 18.2°C um: 12:56 PM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 14.2°C um: 4:07 AM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 23.7 kmh (12.8 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NW (315°) |
| Hitze-Index | 23.3°C | Windspitzen (letzte Std) | 28.4 kmh (15.4 kts) um: 12:38PM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 71.7 kmh (38.8 kts) um: 12:13 AM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 71.7 kmh (38.8 kts) um: 12:13 AM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 7.1 mm (0.28 in.) at 9:38 AM |
| Regenmenge diesen Monat | 164.3 mm (6.47 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 1948.6 mm (76.72 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.9 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 18.3 mm | Taupunkt | 13.1°C (Wet Bulb :15.3°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 72 %, Humidex 21.0°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 993.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | +1.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | Steigend slowly |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +2.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +2.0 hPa |
| Bodenmaximum - Temperatur (seit Mitternacht) | 0.0°C | Bodenminimum - Temperatur(seit Mitternacht) | 0.0°C |
| 0.0°C | |||




Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.