Strecken & Rekorde
Strecke 1
(1120 m)| Klasse | Bestzeit | Fahrer |
|---|---|---|
| KZ2 | 38,684 | Müller, Marcel |
| Rotax DD2 | 40,454 | Gfoehler, Gerald |
| Rotax Junior | 41,052 | Fürtbauer, Stefan |
| Rotax Senior | 40,188 | Böhmer, Raphael |
| MiniMax | 43,770 | Tarillion, Max |
| MicroMax | 45,690 | Krausz, Daniel |
Strecke 2
(1160 m)| Klasse | Bestzeit | Fahrer |
|---|---|---|
| KZ2 | 40,219 | Krozser, Menyhert |
| Rotax DD2 | 41,310 | Mandl, Leon |
| Rotax Junior | 42,373 | Krepcsik, Aron |
| Rotax Senior | 41,664 | Argun, Mete |
| MiniMax | 44,990 | Weixelbaumer, N. |
| MicroMax | 46,712 | Drexler, Mathias |
Strecke 3
(1180 m)| Klasse | Bestzeit | Fahrer |
|---|---|---|
| KZ2 | 40,900 | Moitzi, Philipp |
| Rotax DD2 | 41,580 | Bors, Bertod |
| Rotax Junior | 42,588 | Zanki, Mia |
| Rotax Senior | 41,264 | Böhmer, Raphael |
| MiniMax | 45,461 | Tarillion, Max |
| MicroMax | 47,548 | Clausen, Leo |
Alle Zeiten in Sekunden. Rekorde werden laufend aktualisiert.


