Rennkart Bahnbenützung
Öffnungszeiten
Von April bis September (in März und Oktober nur bis zum Sonnenuntergang).
- Montag: Ruhetag (außer an Feiertagen)
- Dienstag – Donnerstag: 13:00 – 19:00 Uhr
- Freitag – Sonntag & Feiertage: 10:00 – 19:00 Uhr
Preisliste
Preise für eigenes Rennkart
| Was | Wann | Kart | Micro/Mini |
|---|---|---|---|
| Tageskarte mit eigenem Kart | Dienstag – Donnerstag | EUR 40,- | EUR 30,- |
| Freitag – Sonntag, Feiertage | EUR 50,- | EUR 30,- | |
| Halb-Tageskarte ab 15 Uhr | EUR 35,- | ||
| Camping / Caravan | pro Tag | EUR 10,- | |
| Jahreskarte | (Abzüglich 20% vom Jahresumsatz) | EUR 900,- | EUR 580,- |
| Einstellplatz | pro Monat | EUR 50,- | |
| Boxenmiete – ganze Box | pro Jahr | EUR 2.430,- | |
| ½ Box | pro Jahr | EUR 1.220,- | |
| ⅓ Box | pro Jahr | EUR 810,- |
Alle Preise inkl. MwSt. Für Anfragen zu Boxenmieten oder Jahreskarten kontaktiere uns direkt per E-Mail: office@speedworld-kart.at
Anfrage stellen